Frankia Premium Class
WC con ducha independiente, WC con ducha separada, 3-4 plazas en marcha, 3-4 plazas noche.
Descargas
| Año | Tipo | Descripción | Tamaño |
| 2021 | Catálogo | 3.87 Mb | |
| 2021 | Precios | 7.10 Mb |
Modelos similares que también te podrían interesar
Comentarios
Frankia Premium Class 880 QD
| Chasis | Iveco Daily |
| Longitud | 876 |
| Ancho | 200 |
| Alto | 300 |
| PMA | 6500 |
| Plazas en marcha | 4 |
| Plazas noche | 4 |
| Plazas para comer | 5 |
| WC | WC con ducha separada |
| Nevera | 160 litros |
| Agua limpia | 300 litros |
| Agua sucia | 260 litros |
Frankia Premium Class 880 SD/VS
| Chasis | Iveco Daily |
| Longitud | 876 |
| Ancho | 200 |
| Alto | 300 |
| PMA | 6500 |
| Plazas en marcha | 3 |
| Plazas noche | 4 |
| Plazas para comer | 4 |
| WC | WC con ducha separada |
| Nevera | 160 litros |
| Agua limpia | 300 litros |
| Agua sucia | 260 litros |
Frankia Premium Class 920 QD-Car
| Chasis | Iveco Daily |
| Longitud | 916 |
| Ancho | 200 |
| Alto | 300 |
| PMA | 7000 |
| Plazas en marcha | 4 |
| Plazas noche | 4 |
| Plazas para comer | 5 |
| WC | WC con ducha separada |
| Nevera | 160 litros |
| Agua limpia | 300 litros |
| Agua sucia | 120 litros |
Frankia Premium Class I 880 BD
| Chasis | Iveco Daily |
| Longitud | 876 |
| Ancho | 200 |
| Alto | 300 |
| PMA | 7000 |
| Plazas en marcha | 4 |
| Plazas noche | 4 |
| Plazas para comer | 5 |
| WC | WC con ducha separada |
| Nevera | 160 litros |
| Agua limpia | 300 litros |
| Agua sucia | 260 litros |
Frankia Premium Class I 880 FD
| Chasis | Iveco Daily |
| Longitud | 876 |
| Ancho | 200 |
| Alto | 300 |
| PMA | 7000 |
| Plazas en marcha | 4 |
| Plazas noche | 4 |
| Plazas para comer | 5 |
| WC | WC con ducha separada |
| Nevera | 160 litros |
| Agua limpia | 300 litros |
| Agua sucia | 260 litros |
Frankia Premium Class I 880 GD
| Chasis | Iveco Daily |
| Longitud | 876 |
| Ancho | 200 |
| Alto | 300 |
| PMA | 7000 |
| Plazas en marcha | 4 |
| Plazas noche | 4 |
| Plazas para comer | 5 |
| WC | WC con ducha independiente |
| Nevera | 160 litros |
| Agua limpia | 300 litros |
| Agua sucia | 260 litros |
Frankia Premium Class I 880 QD
| Chasis | Iveco Daily |
| Longitud | 876 |
| Ancho | 200 |
| Alto | 300 |
| PMA | 7000 |
| Plazas en marcha | 4 |
| Plazas noche | 4 |
| Plazas para comer | 5 |
| WC | WC con ducha separada |
| Nevera | 160 litros |
| Agua limpia | 300 litros |
| Agua sucia | 260 litros |
Frankia Premium Class I 880 SD-VS
| Chasis | Iveco Daily |
| Longitud | 876 |
| Ancho | 200 |
| Alto | 300 |
| PMA | 7000 |
| Plazas en marcha | 3 |
| Plazas noche | 3 |
| Plazas para comer | 3 |
| WC | WC con ducha separada |
| Nevera | 160 litros |
| Agua limpia | 300 litros |
| Agua sucia | 260 litros |
Frankia Premium Class I 920 GD-VS
| Chasis | Iveco Daily |
| Longitud | 916 |
| Ancho | 200 |
| Alto | 300 |
| PMA | 7000 |
| Plazas en marcha | 3 |
| Plazas noche | 3 |
| Plazas para comer | 3 |
| WC | WC con ducha separada |
| Nevera | 160 litros |
| Agua limpia | 300 litros |
| Agua sucia | 260 litros |
Frankia Premium Class I 920 QD-Smart
| Chasis | Iveco Daily |
| Longitud | 916 |
| Ancho | 200 |
| Alto | 300 |
| PMA | 7000 |
| Plazas en marcha | 4 |
| Plazas noche | 4 |
| Plazas para comer | 5 |
| WC | WC con ducha independiente |
| Nevera | 160 litros |
| Agua limpia | 300 litros |
| Agua sucia | 260 litros |
Frankia Premium Class I 920 QD-VS
| Chasis | Iveco Daily |
| Longitud | 916 |
| Ancho | 200 |
| Alto | 300 |
| PMA | 7000 |
| Plazas en marcha | 3 |
| Plazas noche | 3 |
| Plazas para comer | 3 |
| WC | WC con ducha independiente |
| Nevera | 160 litros |
| Agua limpia | 300 litros |
| Agua sucia | 260 litros |
Frankia Premium I 8800 BD
| Chasis | Iveco Daily |
| Longitud | 876 |
| Ancho | 200 |
| Alto | 300 |
| PMA | 3500 |
| Plazas en marcha | 4 |
| Plazas noche | 4 |
| Plazas para comer | 6 |
| WC | WC con ducha separada |
| Agua sucia | 130 litros |
Antes de enviar el mensaje necesitamos tu email (es sólo para que luego puedas editarlo o avisarte si hay respuestas, no te enviaremos publicidad ni lo compartiremos con nadie)