Phoenix Premium Liner
WC avec douche séparée, 4 places de voyager, 6 couchages.
Des modèles similaires qui pourraient également vous intéresser
Comentarios
Phoenix Premium Liner 8300BGS
| Châssis | Iveco Eurocargo |
| Longueur | 860 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 7490 |
| Places Carte Grise | 4 |
| Nb. Couchages | 6 |
| Des endroits pour manger | 6 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 190 litres |
| Eau propre | 260 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Phoenix Premium Liner 8300L
| Châssis | Iveco Eurocargo |
| Longueur | 860 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 7490 |
| Places Carte Grise | 4 |
| Nb. Couchages | 6 |
| Des endroits pour manger | 6 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 190 litres |
| Eau propre | 260 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Phoenix Premium Liner 8500MB
| Châssis | Iveco Eurocargo |
| Longueur | 880 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 7490 |
| Places Carte Grise | 4 |
| Nb. Couchages | 6 |
| Des endroits pour manger | 6 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 190 litres |
| Eau propre | 260 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Phoenix Premium Liner 8800BGS
| Châssis | Iveco Eurocargo |
| Longueur | 910 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 7490 |
| Places Carte Grise | 4 |
| Nb. Couchages | 6 |
| Des endroits pour manger | 6 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 190 litres |
| Eau propre | 260 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Phoenix Premium Liner 8800BMB
| Châssis | Iveco Eurocargo |
| Longueur | 910 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 7490 |
| Places Carte Grise | 4 |
| Nb. Couchages | 6 |
| Des endroits pour manger | 6 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 190 litres |
| Eau propre | 260 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Phoenix Premium Liner 8800BML
| Châssis | Iveco Eurocargo |
| Longueur | 910 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 7490 |
| Places Carte Grise | 4 |
| Nb. Couchages | 6 |
| Des endroits pour manger | 6 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 190 litres |
| Eau propre | 260 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Phoenix Premium Liner 8800L
| Châssis | Iveco Eurocargo |
| Longueur | 910 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 7490 |
| Places Carte Grise | 4 |
| Nb. Couchages | 6 |
| Des endroits pour manger | 6 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 190 litres |
| Eau propre | 260 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Phoenix Premium Liner 8800MB
| Châssis | Iveco Eurocargo |
| Longueur | 910 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 7490 |
| Places Carte Grise | 4 |
| Nb. Couchages | 6 |
| Des endroits pour manger | 6 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 190 litres |
| Eau propre | 260 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Phoenix Premium Liner 8900BM-MB
| Châssis | Iveco Eurocargo |
| Longueur | 920 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 7490 |
| Places Carte Grise | 4 |
| Nb. Couchages | 6 |
| Des endroits pour manger | 6 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 190 litres |
| Eau propre | 260 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Avant d'envoyer le message, nous avons besoin de votre adresse électronique