Frankia Premium Class
WC avec douche séparée, WC avec douche séparée, 3-4 places de voyager, 3-4 couchages.
Téléchargements
| An | Type | Description | Taille |
| 2021 | Catalogue | 3.87 Mb | |
| 2021 | Listes des prix | 7.10 Mb |
Des modèles similaires qui pourraient également vous intéresser
Comentarios
Frankia Premium Class 880 QD
| Châssis | Iveco Daily |
| Longueur | 876 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 6500 |
| Places Carte Grise | 4 |
| Nb. Couchages | 4 |
| Des endroits pour manger | 5 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 160 litres |
| Eau propre | 300 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Frankia Premium Class 880 SD/VS
| Châssis | Iveco Daily |
| Longueur | 876 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 6500 |
| Places Carte Grise | 3 |
| Nb. Couchages | 4 |
| Des endroits pour manger | 4 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 160 litres |
| Eau propre | 300 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Frankia Premium Class 920 QD-Car
| Châssis | Iveco Daily |
| Longueur | 916 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 7000 |
| Places Carte Grise | 4 |
| Nb. Couchages | 4 |
| Des endroits pour manger | 5 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 160 litres |
| Eau propre | 300 litres |
| Eau sale | 120 litres |
Frankia Premium Class I 880 BD
| Châssis | Iveco Daily |
| Longueur | 876 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 7000 |
| Places Carte Grise | 4 |
| Nb. Couchages | 4 |
| Des endroits pour manger | 5 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 160 litres |
| Eau propre | 300 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Frankia Premium Class I 880 FD
| Châssis | Iveco Daily |
| Longueur | 876 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 7000 |
| Places Carte Grise | 4 |
| Nb. Couchages | 4 |
| Des endroits pour manger | 5 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 160 litres |
| Eau propre | 300 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Frankia Premium Class I 880 GD
| Châssis | Iveco Daily |
| Longueur | 876 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 7000 |
| Places Carte Grise | 4 |
| Nb. Couchages | 4 |
| Des endroits pour manger | 5 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 160 litres |
| Eau propre | 300 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Frankia Premium Class I 880 QD
| Châssis | Iveco Daily |
| Longueur | 876 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 7000 |
| Places Carte Grise | 4 |
| Nb. Couchages | 4 |
| Des endroits pour manger | 5 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 160 litres |
| Eau propre | 300 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Frankia Premium Class I 880 SD-VS
| Châssis | Iveco Daily |
| Longueur | 876 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 7000 |
| Places Carte Grise | 3 |
| Nb. Couchages | 3 |
| Des endroits pour manger | 3 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 160 litres |
| Eau propre | 300 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Frankia Premium Class I 920 GD-VS
| Châssis | Iveco Daily |
| Longueur | 916 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 7000 |
| Places Carte Grise | 3 |
| Nb. Couchages | 3 |
| Des endroits pour manger | 3 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 160 litres |
| Eau propre | 300 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Frankia Premium Class I 920 QD-Smart
| Châssis | Iveco Daily |
| Longueur | 916 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 7000 |
| Places Carte Grise | 4 |
| Nb. Couchages | 4 |
| Des endroits pour manger | 5 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 160 litres |
| Eau propre | 300 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Frankia Premium Class I 920 QD-VS
| Châssis | Iveco Daily |
| Longueur | 916 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 7000 |
| Places Carte Grise | 3 |
| Nb. Couchages | 3 |
| Des endroits pour manger | 3 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Frigo | 160 litres |
| Eau propre | 300 litres |
| Eau sale | 260 litres |
Frankia Premium I 8800 BD
| Châssis | Iveco Daily |
| Longueur | 876 |
| Largeur | 200 |
| Hauteur | 300 |
| P.T.A.C. | 3500 |
| Places Carte Grise | 4 |
| Nb. Couchages | 4 |
| Des endroits pour manger | 6 |
| Toilette | WC avec douche séparée |
| Eau sale | 130 litres |
Avant d'envoyer le message, nous avons besoin de votre adresse électronique